序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業(yè)資產處置聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 別克商務車 | 運輸設備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 4.1萬元 | 不設條件 | 0.82萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 奧迪 A6L | 運輸設備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 12.23萬元 | 不設條件 | 2.45萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 奧迪 A4L | 運輸設備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 1.7萬元 | 不設條件 | 0.34萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 大眾帕薩特 | 運輸設備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 1.3萬元 | 不設條件 | 0.26萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 長安面包車 | 運輸設備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 0.8萬元 | 不設條件 | 0.16萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 五菱面包車 | 運輸設備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 0.12萬元 | 用于回收拆解的,需要提供《報廢機動車回收拆解企業(yè)資質認定證書》;其余不設條件 | 0.02萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲視訊科技有限責任公司 | 別克商務車 | 運輸設備 | 綿陽九洲集團孵化大樓 | 1輛 | 0.3萬元 | 用于回收拆解的,需要提供《報廢機動車回收拆解企業(yè)資質認定證書》;其余不設條件 | 0.06萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
公示期為:2025年04月16日~2025年04月28日
附件: