序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m²)/數(shù)量 | 資產(chǎn)處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業(yè)資產(chǎn)處置聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約14600KG | 單價15.20元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(22200元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁邊(含廢夾具) | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約3600KG | 單價18.00元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(6500元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢雜線 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約200KG | 單價30元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(600元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢木材 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1800KG | 單價0.10元/KG | 無 | - | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價值低不收取保證金。 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢紙板 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約680KG | 單價0.90元/KG | 無 | - | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價值低不收取保證金。 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵(含廢夾具) | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約87000KG | 單價2.20元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(20000元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2300KG | 單價2.20元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(500元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢塑料 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1300KG | 單價2.80元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(400元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢銅屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約363KG | 單價45元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(1700元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鈦合金屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約800KG | 單價15.30元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(1250元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢穩(wěn)壓器、廢空調、儲氣罐等 | 固定資產(chǎn)(報廢機器設備) | 四川省綿陽市九華路6號 | 15臺 (約800KG) | 單價2.80元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*掛牌底價的10%繳納(230元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢數(shù)字示波器、衰減器等 | 固定資產(chǎn)(報廢儀器儀表) | 四川省綿陽市九華路6號 | 161臺 | 單價4000元/批 | 具有相應回收資質 | 按整批掛牌底價的10%繳納(400元) | 2025年04月10日~2025年04月23日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱[email protected]報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場看實物。2.單價不低于掛牌底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
公示期為:2025年04月10日~2025年04月23日