序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號B910號 | 130 | 哈爾濱哈銀消費金融有限責(zé)任公司 | / | 3個月 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 B901-3、B901號 | 428 | 北京九洲科瑞科技有限公司深圳分公司 | / | 1年 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強北蘭天路35-15號409棟6樓606房 | 40 | 朱燕霞 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強北蘭天路35-15號409棟6樓620房 | 93 | 顏少量 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達工業(yè)城410棟 | 深圳市福田區(qū)華強北蘭天路35-15號409棟6樓621房 | 87 | 深圳英美泰實業(yè)有限公司(王武昌) | / | 1年 | 1 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達工業(yè)城411棟 | 深圳市福田區(qū)華強北蘭天路35-15號409棟6樓601房 | 17 | 顏烈偉 | / | 1年 | 1 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 長城大廈 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道長城花園1棟C1114 房 | 85.3 | 深圳市春滿園東方世紀(jì)大酒樓有限公司 | / | 1年 | 1 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號路10號九洲工業(yè)園2號樓3樓306 | 65 | 深圳市陸開科技有限公司 | / | 1年2個月 | 1 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號路10號九洲工業(yè)園3號樓8樓816 | 52.27 | 深圳市啟智光電子科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號路10號九洲工業(yè)園3號樓7樓718 | 52.27 | 唐春旺 | / | 1年 | 1 |
公示期為:2025-04-09~2025-04-16企業(yè)聯(lián)系電話:17817293597
附件: