序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱(chēng) | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)位置 | 擬租賃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面積(m2) | 招租底價(jià)(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) A304-A305 | 辦公、科研、研發(fā) | 1212 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B301-303 | 辦公、科研、研發(fā) | 1130 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3A | 辦公、科研、研發(fā) | 236 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 品牌連鎖超市優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3B | 辦公、科研、研發(fā) | 273 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3C | 辦公、科研、研發(fā) | 109 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3C-1 | 辦公、科研、研發(fā) | 60 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3E | 辦公、科研、研發(fā) | 161 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3G | 辦公、科研、研發(fā) | 153 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3H | 辦公、科研、研發(fā) | 149 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4B | 辦公、科研、研發(fā) | 225 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4C | 辦公、科研、研發(fā) | 140 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4C-1 | 辦公、科研、研發(fā) | 71 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4E | 辦公、科研、研發(fā) | 100 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4F | 辦公、科研、研發(fā) | 63 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) A501 | 辦公、科研、研發(fā) | 270 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) A5C | 辦公、科研、研發(fā) | 165 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B5D | 辦公、科研、研發(fā) | 257 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) A5E+5R | 辦公、科研、研發(fā) | 247 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) A503 | 辦公、科研、研發(fā) | 300 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B501-502 | 辦公、科研、研發(fā) | 468 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B503-504 | 辦公、科研、研發(fā) | 1112 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B704 | 辦公、科研、研發(fā) | 286 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
23 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B810 | 辦公、科研、研發(fā) | 145 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
24 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B812 | 辦公、科研、研發(fā) | 230 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
25 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B813 | 辦公、科研、研發(fā) | 100 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
26 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B818 | 辦公、科研、研發(fā) | 310 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
27 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B909A | 辦公、科研、研發(fā) | 215 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 品牌連鎖超市優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
28 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)有色大廈 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào)中國(guó)有色大廈12樓1221-1222 | 辦公、科研、研發(fā) | 126.76 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
29 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)有色大廈 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào)中國(guó)有色大廈12樓1223-1224 | 辦公、科研、研發(fā) | 115.03 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
30 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑30B | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
31 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑24C | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
32 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑24E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
33 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑27A | 辦公、住宿 | 100.78 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
34 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑27B | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
35 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑27E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
36 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑28E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
37 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名30C | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
38 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑30D | 辦公、住宿 | 68.85 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
39 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑30E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
40 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓503B房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 58 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
41 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓503C房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 43 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
42 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓508-2房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 65 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
43 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓518房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 75 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
44 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓519房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 60 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
45 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓526房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 135 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
46 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓608房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 50 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
47 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓610房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 35 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
48 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓616房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 95 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
49 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓613房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 95 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
50 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓615房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 55 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
51 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓617房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 35 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
52 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓619房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 90 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
53 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓628房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 180 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
54 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟6樓668房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 75 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
55 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)城大廈 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道長(zhǎng)城花園1棟C1115 房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 85.3 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
56 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)廠房8樓802-1 | 廠房 | 1623.75 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 光明區(qū)8+5產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
57 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)廠房3樓301(創(chuàng)新中心) | 廠改辦公室 | 30-1500 | 面議 | 1-3年 | 無(wú)不良記錄 光明區(qū)8+5產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
58 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)宿舍樓702 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區(qū)廠房租戶 | 無(wú) | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
59 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)宿舍樓727 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區(qū)廠房租戶 | 無(wú) | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
