| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 電刷余料 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 152.4 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 52 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢銅線 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 165.8 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 68 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢PCB組件 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 27.3 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 668 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢轉(zhuǎn)子 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 81 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 455 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢定子 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 249.3 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 52 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | SUS301不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 470.6 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 9 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 不良馬達(dá) | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 78.2 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 125 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢機(jī)殼 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 94.6 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 2 | 1 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢FPC余料 | 生產(chǎn)廢棄物 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)20棟 | 484.1 | 深圳市和眾共創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 15 | 1 |
公示期為:2025-12-05~2025-12-11企業(yè)聯(lián)系電話:郭雪19391777356