| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(m2) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層2號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 90.43 | 黃榆杰 | 25.59 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層3號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 54.14 | 黃榆杰 | 27.97 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層4號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 43.36 | 黃榆杰 | 27.96 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層5號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 38.03 | 黃榆杰 | 28.97 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層6號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 58.96 | 黃榆杰 | 28.75 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層7號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 62.76 | 黃榆杰 | 29.47 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層8號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 79.55 | 黃榆杰 | 24.44 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1幢2層9號(hào) | 綿陽市涪城區(qū)石塘街道御營東街9號(hào) | 54.14 | 黃榆杰 | 25.44 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
公示期為:2025-11-28~2025-12-04企業(yè)聯(lián)系電話:18781601992