| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(m2) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園工業(yè)垃圾房局部 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 60 | 沃感科技 | / | 3年3個(gè)月11天 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)樓442、514等20間宿舍 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 1045.4 | 千分一智能制造技術(shù) | / | 3年9個(gè)月23天 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)樓444、514A等21間宿舍 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 1097.67 | 千分一智能制造技術(shù) | / | 3年9個(gè)月 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)樓817、818等12間宿舍 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 627.24 | 和泰云智能科技 | / | 1年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)樓515、706等8間宿舍 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 418.16 | 宏貫光電科技 | / | 1年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園3號(hào)樓426、431、443 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 156.81 | 科曼醫(yī)療設(shè)備 | / | 1年 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)樓4樓401 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 3557.44 | 建揚(yáng)技術(shù) | / | 2年 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)樓5樓501 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉塘社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào) | 3557.44 | 建揚(yáng)技術(shù) | / | 2年16天 | 1 |
公示期為:2025-11-24~2025-11-28企業(yè)聯(lián)系電話:17817293597