| 序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報(bào)價人 | 最終報(bào)價 | 報(bào)價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 馬口鐵 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號 | 2590KG | 綿陽市金圓星再生資源回收有限公司 | 18130元 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | PET吸塑 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號 | 310KG | 綿陽市金圓星再生資源回收有限公司 | 1023元 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS316 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 305KG | 綿陽市金圓星再生資源回收有限公司 | 5859.05 元 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS430 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 5483.5KG | 綿陽市金圓星再生資源回收有限公司 | 23579.05 元 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS301 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 2490KG | 綿陽源發(fā)金屬回收有限公司 | 17183.49 元 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS304 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 1003KG | 綿陽源發(fā)金屬回收有限公司 | 9297.81 元 | 1 |
公示期為:2025-11-24~2025-11-28企業(yè)聯(lián)系電話:羅舒15892623035